Mankenberg - Oferta
Zawory za- i odpowietrzające
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.12, 1.32 | ||
|---|---|---|
1.10 1.11 1.12
|
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | G 3/4 - 2, DN 25 - 100 | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 40 bar w różnych zakresach | |
| Temperatura | max. 200 °C | |
| Przepływ | do 7.900 Nm3/h | |
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.12, 1.32 | ||
|---|---|---|
1.32 1.12![]() 1.12 G 1/2 - 2 ![]() 1.12 DN 65 - 100 |
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | G 3/4 - 2, DN 25 - 100 | |
| Ciśnienie robocze | G 3/4 do 16 bar w 3 wykonaniach inne do 16 bar w 4wykonaniach |
|
| Temperatura | max. 130 °C | |
| Przepływ | do 248 Nm3/h | |
| Wykonanie | wykonane ze stali CrNiMo | |
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.48 | ||
|---|---|---|
|
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | G 1/2 | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 25 bar w różnych zakresach | |
| Temperatura | max. 150 °C | |
| Przepływ | 0,5 - 185 Nm3/h | |
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.74 | ||
|---|---|---|
|
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | DN 50 - 150 | |
| Ciśnienie robocze | max. 8 bar | |
| Temperatura | max. 130 °C | |
| Przepływ | 160 - 1.550 Nm3/h | |
| Wykonanie | wykonane ze stali CrNiMo | |
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 3.50 | ||
|---|---|---|
|
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 6 - 40 | |
| Przyłącze | DN 100 - 300 | |
| Ciśnienie robocze | na zapytanie | |
| Temperatura | max. 60 °C | |
| Przepływ | do 1.570 - 12.400 Nm3/h | |
| ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 3.52 | ||
|---|---|---|
|
Medium | ciecze, gazy, powietrze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | DN 25 -100 | |
| Ciśnienie robocze | DN 25 - 50 max. 12 bar DN 65 - 100 max. 16 bar |
|
| Temperatura | max. 80 °C | |
| Przepływ | do 3.400 Nm3/h przy delta p=0,5 bar |
|
| Wykonanie | wykonane ze stali CrNiMo | |

1.10
1.11
1.12
1.32
1.12
