Mankenberg - Oferta
Zawory upustowe
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 1.2 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40 | |
| Przyłącza | DN 25 - 200 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 40 bar | |
| Temperatura | typ 1.2M + 1.2K do130°C typ 1.2B do300 °C | |
| Kvs | 6 - 125 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 1.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy | ||
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |||
| Przyłącza | G 1 - 2, DN 25 - 100 | |||
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 16 bar | |||
| Temperatura | typ 1.8M + K do80 / 130 °C typ 1.8B do300 °C |
|||
| Kvs | 6 - 50 m^(3)/h | |||
| ZAWORY UPUSTOWE TYP E2116 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | woda |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 - 25 | |
| Przyłącza | DN 50 - 600 | |
| Ciśnienie wejściowe | 1,4 - 12 bar (standard) 0,1 - 2 bar (opcja) 7 - 21 bar (opcja) | |
| Temperatura | do70 °C | |
| Kvs | 47 - 3.205 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 3.0 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 1 | |
| Przyłącza | G 1, G 1 1/2, DN 15, DN 40 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,002 - 0,52 bar w 16 zakresach | |
| Temperatura | do 80 / 130°C | |
| Kvs | 0,2 - 3,6 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 3.2 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40 | |
| Przyłącza | DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 40 bar | |
| Temperatura | typ 3.2M + 3.2K do80 / 130°C typ 3.2B do300 °C | |
| Kvs | 0,2 - 5,5 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 3.5 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 1, PN 6, PN 16, PN 25 | |
| Przyłącza | G 1/2, DN 15 - 25 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,005 - 20 bar w 8 zakresach | |
| Temperatura | typ 3.5 + 3.5S do80 / 130°C typ 3.5Z do200°C | |
| Kvs | 0,15 -0,9 m^(3)/h | |
| Materiał uszczelnienia | typ 3.5 metal typ 3.5S elastomer typ 3.5Z metal | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 3.8 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40 | |
| Przyłącza | G 1 - 2, DN 25 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 16 bar w 3 zakresach | |
| Temperatura | do80 / 130 / 150 °C | |
| Kvs | 3,5 - 5,5 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 3.9 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 1 / PN 2,5 | |
| Przyłącza | G 1/2 - 2, DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,01 - 1,1 bar w 6 zakresach |
|
| Temperatura | do80 / 130°C | |
| Kvs | 0,2 - 28 m^(3)/h | |
| Materiał uszczelnienia | metal elastomer | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 4.1 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy (para) |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40 | |
| Przyłącza | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,02 - 10 bar w 6 zakresach | |
| Temperatura | do80 / 130 °C (200 °C) | |
| Kvs | 4 - 160 m^(3)/h | |
| Wykonanie | sprężyna NO (standard) sprężyna NC (opcja) | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 4.7, 4.8 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 / 10 / 6 / 2,5 / 1 | |
| Przyłącza | DN 50 - 100 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,02 - 10 bar w 7 zakresach | |
| Temperatura | do130 °C | |
| Kvs | 32 - 100 m^(3)/h | |
| Materiał uszczelnienia | typ 4.7 ze sprężyną NO typ 4.8 ze sprężyną NC | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 5.1 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 1, PN 6, PN 16 | |
| Przyłącza | G 1/2 - 2, DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,02 - 12 bar w 7 zakresach | |
| Temperatura | do130°C | |
| Kvs | 3,2 - 18 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 6.7, 6.8 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 - 40 | |
| Przyłącza | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | 0,1 - 10 bar w 6 zakresach | |
| Temperatura | do 80 / 300 °C | |
| Kvs | 4 - 331 m^(3)/h | |
| Materiał uszczelnienia | typ 6.7 ze sprężyną NO typ 6.8 ze sprężyną NC | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 8.2 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 6 - 100 | |
| Przyłącza | G 3/8 - 2, DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 100 bar w 10 zakresach | |
| Temperatura | do 80 / 130 / 400 °C | |
| Kvs | 0,2 - 5,5 m^(3)/h | |
| Wykonanie | typ 8.2 z membraną typ 8.2K with piston typ 8.2B with corrugated bellow | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 820 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | płyny |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 - 100 | |
| Przyłącza | DN 40 - 400 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 40 bar w 4 zakresach powyżej delta p=25 stożek wykonany ze stellitu | |
| Ciśnienie wyjściowe | do38 bar | |
| Różnica ciśnień | min. 2 bar | |
| Temperatura | do80 / 130°C | |
| Kvs | 20 - 900 m^(3)/h | |
| ZAWORY UPUSTOWE TYP 824, 825 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 - 25 | |
| Przyłącza | DN 100 - 600 | |
| Ciśnienie wejściowe | 2 - 20 bar w 3 zakresach | |
| Różnica ciśnień | min. 2 bar | |
| Temperatura | do80 / 130°C | |
| Kvs | 60 - 1.800 m^(3)/h | |










