Mankenberg - Oferta
Zawory redukcyjne
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 152 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16/2,5 - 10 | |
| Przyłącze | A15, A20, A25,A32, A40, A50 gwint wg DIN 11851 | |
| Ciśnienie wejściowe | do to8 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 1 - 5; 0,8 - 2,5; 0,3 - 1,1 bar nastawialne | |
| Temperatura | 180°C | |
| Kvs | 2 - 5,2 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 307, 308 | ||
|---|---|---|
307
308
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 - 40 | |
| Przyłącze | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | do to 40 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,1 - 10 bar w 6 zakresach |
|
| Temperatura | do to 80 / 300 °C | |
| Kvs | 4 - 331 m3/h | |
| Wykonanie |
typ 307 sprężyna NO typ 308 sprężyna NC |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 462 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | CLAMP wg DIN 32676 DN 25 - 50 |
|
| Ciśnienie wejściowe | do to 16 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,8 - 12 bar w 4 zakresach | |
| Temperatura | o to 80 / 130 / 200°C | |
| Kvs | DN 25: 3,7 + 4,4 m3/h DN 40 + 50: 6 + 16 m3/h |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 502 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 100/16 /6 /1 | |
| Przyłącze | G 1/2 - 2 | |
| Ciśnienie wejściowe | do to 100 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 16 bar płynnie regulowane | |
| Temperatura | do to 80 / 130°C | |
| Kvs | 0,6 - 4,2 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 505 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 250/1 /6 /16 /25 | |
| Przyłącze | G 1/2, DN 15 - 25 | |
| Ciśnienie wejściowe | do to 250 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,005 - 20 bar
w 8 zakresach typ 505Z tylko 0,005 - 12 bar |
|
| Temperatura | do to 130 °C 505Z do to 200 °C | |
| Kvs | 0,15 - 0,9 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 506 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 315/25 /10 /2,5 | |
| Przyłącze | G 1/4 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 315 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,3 - 20 bar
w 3 zakresach typ 505Z tylko 0,005 - 12 bar |
|
| Temperatura | do to 130 °C 505Z do to 200 °C | |
| Kvs | 0,15 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 510, 511, 514, 515, 516, 518 | ||
|---|---|---|
|
TYP 510, 511, 516 w zakresach 2 - 100 bar | |
| Ciśnienie nominalne | PN 315/ 10 - 100 | |
| Przyłącze | 510: G 3/8 - 2 511: DN 15 - 50 516: do spawania DN 15 -50 |
|
| Ciśnienie wejściowe P1 | do 315 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe P2 | 2 - 100 bar w 10 zakresach |
|
| Temperatura | do 80/130/400°C | |
| Kvs | 0,2 - 5,5 m3/h | |
| TYP 514, 515, 518 zakresach 40 - 160 bar | ||
| Ciśnienie nominalne | PN 315/ 160 | |
| Przyłącze | 514: G 1/2 - 1 515: DN 15 - 25 518: do spawania DN 15 -25 |
|
| Ciśnienie wejściowe P1 | do 315 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe P2 | 40 - 160 bar w 2 zakresach |
|
| Temperatura | do 80/130/400°C | |
| Kvs | 0,2 - 2,2 m3/h | |
| Element wykonawczy | ||
| Membrana |
T do to 80 / 130°C, P2 do to 20 bar |
|
| Tłoczek |
T do to 80 / 130°C, P2 do to 20 bar |
|
| Mieszek sprężysty |
T do to 400°C, P2 do to 160 bar do agresywnych mediów |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 603 | ||
|---|---|---|
|
Medium | para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40/1 - 16 | |
| Przyłącze | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 40 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 10 bar
w 6 zakresach typ 505Z tylko 0,005 - 12 bar |
|
| Temperatura | do 350 °C | |
| Kvs | 4 - 160 m3/h | |
| Wykonanie |
sprężyna NO (standard) sprężyna NC (opcja) |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 604 | ||
|---|---|---|
|
Medium | para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40/1 - 16 | |
| Przyłącze | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 40 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 10 bar w 6 zakresach | |
| Temperatura | do 250 °C | |
| Kvs | 4 - 160 m3/h | |
| Wykonanie |
sprężyna NO (standard) sprężyna NC (opcja) |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 613 | ||
|---|---|---|
|
Medium | para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40/1 - 16 | |
| Przyłącze | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 40 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 10 bar w 6 zakresach | |
| Temperatura | do 80/130 °C | |
| Kvs | 4 - 160 m3/h | |
| Wykonanie |
sprężyna NO (standard) sprężyna NC (opcja) |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 652 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy, para |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40/1 - 16 (G 1/2 - 2 PN 40/1 - 16) (DN 15 - 50 PN 16/1 - 16) |
|
| Przyłącze | G 1/2 - 2, DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 40 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 12 bar w 7 zakresach |
|
| Temperatura | do to 190°C dla pary do to 130 °C dla płynów i gazów |
|
| Kvs | 4 - 18 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 662 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PPN 100/16 /6 /1 | |
| Przyłącze | G 1/2 - 1, DN 15 - 25 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 100 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 12 bar w 7 zakresach |
|
| Temperatura | do 130°C | |
| Kvs | 3,2 - 3,6 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 664 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16/10 /6 /2,5 /1 | |
| Przyłącze | DN 50 - 100 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 16 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,02 - 5 bar w 6 zakresach |
|
| Temperatura | do 130 °C | |
| Kvs | 32 - 100 m3/h | |
| Wykonanie |
sprężyna NO (standard) sprężyna NC (opcja) |
|
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 762 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16/1 | |
| Przyłącze | G 1/2 - 2, DN 15 - 50 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 16 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,015 - 0,52 bar w 16 zakresach |
|
| Temperatura | do 80/130°C | |
| Kvs | 0,2 - 3,6 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 765 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny, gazy |
| Ciśnienie nominalne | PN 16/1 | |
| Przyłącze | G 1/2 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 8 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,03 - 0,8 bar w 3 zakresach |
|
| Temperatura | do 80/130°C | |
| Kvs | 0,2 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 810 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 160/10 - 63 | |
| Przyłącze | DN 40 - 400 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 160 bar, od delta p 25 bar siedzisko stellitowe | |
| Ciśnienie wyjściowe | 1 - 40 bar w 4 zakresach |
|
| Różnica ciśnień | min. 2 bar | |
| Temperatura | do 80/130°C | |
| Kvs | 20 - 900 m3/h | |
| ZAWORY REDUKCYJNE TYP 814, 815 | ||
|---|---|---|
|
Medium | płyny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 25/10 - 25 | |
| Przyłącze | DN 100 - 600 | |
| Ciśnienie wejściowe | do 25 bar | |
| Ciśnienie wyjściowe | 1 - 20 bar w 3 zakresach |
|
| Różnica ciśnień | min. 2 bar | |
| Temperatura | do 80/130°C | |
| Kvs | 60 - 2.100 m3/h | |

308