Mankenberg - Oferta
Zawory pływakowe
| Zawór pływakowy typ 12 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | DN 20 - 150 | |
| Temperatura | do 80 °C | |
| Kvs | 2,8 - 195 m3/h | |
| Wykonanie | do montażu wewnątrz np. zbiornika regulacja pozioma | |
| Zawór pływakowy typ 16, 26, 55, 56 | ||
|---|---|---|
![]() 16 ![]() 26 ![]() 55 ![]() 56 |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | DN 15 - 350 PN 16 - 40 DN 400 PN 10 - 16 | |
| Przyłącze | typ 16, 55 DN 15 - 100 typ 26, 56 DN 125 - 400 | |
| Ciśnienie robocze | typ 16, 55 do 4 bar w 2 zakresach ciśnieniowych typ 26, 56 do 16 bar w 3 zakresach ciśnieniowych | |
| Temperatura | do 80 / 130 °C | |
| Kvs | 2,6 - 1.800 m3/h | |
| Wykonanie | typ 16,55 pojedyncze siedzisko typ 26, 56 podwójne siedzisko typ 55, 56 z dodatkową flanszą | |
| Zawór pływakowy typ 16e, 55e | ||
|---|---|---|
![]() 16e ![]() 55e |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 - 40 | |
| Przyłącze | DN 15 - 150 | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 16 bar | |
| Temperatura | do 80 / 130 °C | |
| Kvs | 4 - 160 m3/h | |
| Zawór pływakowy zabezpieczający przepływ typ 36S, 36SF | ||
|---|---|---|
| Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | DN 32 - 200 | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 4, 0 - 16 bar | |
| Temperatura | do 80 °C | |
| Kvs | 11 - 230 m3/h | |
| Wykonanie | podwójne siedzisko | |
| Zawór pływakowy typ 66e, 67e | ||
|---|---|---|
66e 67e |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | DN 15 - 100 | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 16 bar | |
| Temperatura | do 80 / 130 °C | |
| Kvs | 4 - 100 m3/h | |
| Zawór pływakowy typ 71 | ||
|---|---|---|
|
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 | |
| Przyłącze | DN 25 - 150 | |
| Ciśnienie robocze | do 8 bar w 3 zakresach | |
| Temperatura | do 80 / 300 °C | |
| Kvs | 1,6 - 81 m3/h | |
| Wykonanie | spawana obudowa | |
| Pływakowy zawór odcinający typ 80, 82 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | woda |
| Ciśnienie nominalne | PN 10/16 | |
| Przyłącze | DN 15 - 400 | |
| Ciśnienie robocze | do 8 bar | |
| Temperatura | do 80 °C | |
| Kvs | 2 - 510 m3/h | |
| Zawór pływakowy typ 94 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | G 3/8A - 1 1/2A | |
| Temperatura | do 80 / 300 °C | |
| Kvs | 0,3 - 21 m3/h | |
| Zawór pływakowy typ 98 | ||
|---|---|---|
![]() |
Medium | ciecze |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 | |
| Przyłącze | G 3/8A - 1A DN 40 - 80 | |
| Temperatura | do 80 / 130 °C | |
| Kvs | 0,3 - 82 m3/h | |








66e
67e


